Gammelbyn / Torsby
Gammelbyn Hovfjället 2020-2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vecka | Sön-sön | Sön-tors | Tors-sön | |||
6-bäddsstugor 33 m2 | | | |||||
v.50-51 | 1200(8) | |||||
v.52 | 4200 | 2900 | 3400 | |||
v.53 | 5200 | 3400 | 3900 | |||
v.1-5 | 3100 | 2100 | 2500 | |||
v.6 | 3900 | 2900 | 3400 | |||
v.7-8 | 4900 | 3800 | 3800 | |||
v.9 | 4000 | 2900 | 3400 | |||
v.10-11 | 3500 | 2500 | 2700 | |||
v.12-14 | 3200 | 2100 | 2500 | |||
Enstaka nätter: 1200 kr/stuga |
8-bädd (nr 24) ca 60 m2. 5+1 bädd (nr 25) | ||||||
Vecka | Sön-sön | Sön-tors | Tors-sön | |||
v.50-51 | 1100(3) | |||||
v.52 | 6000 | 2500 | 4000 | |||
v.53 | 9000 | 4000 | 6700 | |||
v.1 | 5000 | 4000 | 3125 | |||
v.2-6 | 3875 | 2475 | 3125 | |||
v.7-8 | 6500 | 4700 | 5000 | |||
v.9-10 | 4735 | 3335 | 3765 | |||
v.11 | 4305 | 2690 | 3120 | |||
v.12 | 3690 | 2690 | 2560 | |||
v.13 | 6000 | 2000 | 5000 | |||
Tillägg | ||||||
Slutstädning | 650 | |||||
Linnepaket | 150 | |||||
Barnstol | 85 | |||||
Barnsäng | 85 | |||||
Husdjur | 150 | |||||
Tvättmaskin | 30 | |||||
Snöskor | 80 | |||||
(1)ons-sön |
---|
Destination: Torsby / Torsby
02 - Värmlands Sjö och Fjäll camping
Destination: Torsby / Torsby
Destination: Torsby / Torsby
Destination: Gammelbyn / Torsby
05 - Valbergsängen Sporthotell
Destination: Torsby / Torsby
Destination: Hovfjället / Torsby
Destination: Torsby / Torsby
Destination: Vägsjöfors / Torsby
Destination: Hovfjället / Torsby
Destination: Hovfjället / Torsby